MERCATO MOTO / SCOOTER
ANCMA rende noto che a settembre il mercato è tornato in positivo. Gran parte del merito va al settore scooter, che si porta a casa un +24%. Ecco il quadro completo dell’immatricolato e i modelli più venduti.
Un balzo solidissimo, quello degli scooter, che tornano protagonisti indiscussi della mobilità urbana. Le moto proseguono comunque il recupero dei volumi persi a inizio 2025. Questo il quadro che emerge dalle immatricolazioni di settembre diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Nel complessivo il dato è a doppia cifra: + 11;13% sullo stesso mese dell’anno scorso, che equivale a 30.658 veicoli messi su strada.
Possiamo aggiungere che gli scooter immatricolati sono stati 18.329, le moto 10.997 (140 unità in meno del risultato ottenuto a settembre 2024); nessun segnale di ripresa, invece, per i ciclomotori, che lasciano sul terreno 20,53 punti percentuali e fanno registrare 1.332 unità.
IL MERCATO DELL’ELETTRICO torna a settembre in positivo, ancora una volta grazie alla buona performance degli scooter, dopo tre mesi consecutivi di segno meno; la crescita è del 5,04% per 833 unità vendute. Il segmento delle “zero emissioni” rimane tuttavia negativo: il bilancio del cumulato annuo si attesta al -14,61% e 6.919 unità.
Allargando la visione ai primi NOVE MESI DEL 2025, con la performance di settembre, il venduto 2025 si attesta a -2,42% sull’anno precedente e 293.137 veicoli messi sul mercato.
A trainarlo ci sono gli scooter, grazie a un incremento dell’ 8,74% e 167.339 unità vendute; le moto si fermano invece a -12,84% e targano 115.052 mezzi.
| Fasce di cilindrata | Gen-Sett 2025 | Gen-Sett 2024 | Var % |
|---|---|---|---|
| fino a 125 cc. | 79.731 | 66.720 | 19,50 |
| da 251 a 550 cc. | 50.712 | 47.154 | 7,55 |
| da 126 a 250 cc. | 19.636 | 24.283 | -19,14 |
| Oltre 600 cc. | 8.230 | 6.474 | 27,12 |
| da 501 a 600 cc. | 5.048 | 4.773 | 5,76 |
| Totale | 163.357 | 149.404 | 9,34 |
| Fasce di cilindrata | Gen-Sett 2025 | Gen-Sett 2024 | Var % |
|---|---|---|---|
| da 751 a 1000 cc. | 32.314 | 34.681 | -6,83 |
| da 501 a 750 cc. | 25.811 | 30.290 | -14,79 |
| da 251 a 500 cc. | 23.268 | 27.381 | -15,02 |
| Oltre 1000 cc. | 20.657 | 22.473 | -8,08 |
| fino a 125 cc. | 11.492 | 15.416 | -25,45 |
| da 126 a 250 cc. | 961 | 1.421 | -32,37 |
| Totale | 114.503 | 131.662 | -13,03 |
| Fasce di cilindrata | Gen-Sett 2025 | Gen-Sett 2024 | Var % |
|---|---|---|---|
| NAKED | 29.468 | 31.666 | -6,94 |
| ADVENTURE ON | 23.532 | 28.151 | -16,41 |
| ADVENTURE OFF | 18.990 | 21.794 | -12,87 |
| TURISMO | 11.386 | 12.407 | -8,23 |
| CLASSIC | 9.567 | 11.723 | -18,39 |
| SPORTIVE | 7.989 | 7.495 | 6,59 |
| CUSTOM | 6.309 | 7.972 | -20,86 |
| ENDURO RCG | 3.638 | 4.652 | -21,80 |
| SUPERMOTARD | 3.466 | 5.260 | -34,11 |
| TRIAL | 422 | 650 | -35,08 |
| ALTRE | 285 | 228 | 25,00 |
| Totale | 115.052 | 131.998 | -12,84 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Elaborato da UNRAE per ANCMA.
| Posizione | Marca | Modello | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | SH125 | 16.149 |
| 2 | HONDA | SH350 | 9.851 |
| 3 | HONDA | SH150 | 8.561 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | 6.933 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 6.493 |
| 6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 5.508 |
| 7 | HONDA | ADV 350 | 5.225 |
| 8 | VOGE | SFIDA SR16 | 4.622 |
| 9 | YAMAHA | TMAX | 4.558 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 300 | 4.450 |
| 11 | KYMCO | AGILITY 125 S | 4.331 |
| 12 | SYM | SYMPHONY 125 | 3.649 |
| 13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 3.558 |
| 14 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | 3.385 |
| 15 | HONDA | FORZA 350 | 3.308 |
| 16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 3.023 |
| 17 | HONDA | SH MODE 125 | 2.990 |
| 18 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | 2.809 |
| 19 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 2.738 |
| 20 | ZONTES | ZT368T-G | 2.591 |
| 21 | YAMAHA | NMAX 125 | 2.532 |
| 22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 2.252 |
| 23 | SYM | SYMPHONY 125 SR | 2.184 |
| 24 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 1.968 |
| 25 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 1.950 |
| 26 | SYM | ADX 300 | 1.941 |
| 27 | VOGE | SFIDA SR1 ADV | 1.746 |
| 28 | PIAGGIO | MEDLEY 200 | 1.558 |
| 29 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 1.326 |
| 30 | QJ MOTOR | SQ16 | 1.319 |
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
| Posizione | Marca | Modello | Segmento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | R 1300 GS | ADVENTURE OFF | 3.321 |
| 2 | HONDA | XL 750 TRANSALP | ADVENTURE ON | 2.563 |
| 3 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | ADVENTURE OFF | 2.561 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | TURISMO | 2.499 |
| 5 | YAMAHA | MT-07 | NAKED | 2.427 |
| 6 | HONDA | AFRICA TWIN | ADVENTURE OFF | 2.344 |
| 7 | CFMOTO | 450MT | ADVENTURE OFF | 2.152 |
| 8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / V4 S | TURISMO | 1.995 |
| 9 | BENELLI | TRK 702 / 702 X | ADVENTURE ON | 1.890 |
| 10 | KAWASAKI | Z900 | NAKED | 1.866 |
| 11 | YAMAHA | TENERE 700 | ADVENTURE OFF | 1.856 |
| 12 | VOGE | BRIVIDO 125 | NAKED | 1.686 |
| 13 | HONDA | NC 750 X | ADVENTURE ON | 1.658 |
| 14 | YAMAHA | MT-09 | NAKED | 1.645 |
| 15 | HONDA | GB350S | CLASSIC | 1.482 |
| 16 | VOGE | VALICO 625DSX | ADVENTURE ON | 1.287 |
| 17 | VOGE | VALICO 900DSX | ADVENTURE ON | 1.248 |
| 18 | KAWASAKI | VERSYS 650 | TURISMO | 1.245 |
| 19 | KAWASAKI | Z650 | NAKED | 1.197 |
| 20 | VOGE | VALICO 525DSX | ADVENTURE ON | 1.168 |
| 21 | CFMOTO | 800MT | ADVENTURE ON | 1.150 |
| 22 | MOTO GUZZI | V7 | CLASSIC | 1.121 |
| 23 | HONDA | CB 1000 HORNET | NAKED | 1.118 |
| 24 | HONDA | CB 750 HORNET | NAKED | 1.019 |
| 25 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | CLASSIC | 997 |
| 26 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 425 | ADVENTURE OFF | 968 |
| 27 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | CLASSIC | 958 |
| 28 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / V2S | TURISMO | 949 |
| 29 | MOTO MORINI | X-CAPE 700 | ADVENTURE ON | 914 |
| 30 | BMW | F 900 XR | ADVENTURE ON | 882 |
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
