
IMMATRICOLAZIONI: Ecco com’è andato il 2020
Partiamo subito dicendo che il 2020, rispetto al 2019, segna un -5,5%.
Un quadro tutto sommato accettabile alla luce di un’emergenza sanitaria globale, che ha limitato il nostro modo di vivere, di muoverci, di viaggiare. Di seguito trovate tutto nei dettagli.
Gli ultimi due mesi del 2020 hanno dato una grossa mano. Il mercato ha ripreso fiato, tornando positivo dopo il rallentamento registrato a ottobre.
Novembre e dicembre hanno fatto raggiungere un immatricolato (veicoli sopra i 50cc) rispettivamente di 11.000 e 7.630 unità, che rispetto allo stesso periodo del 2019, segna un incremento del 19,93% a novembre e 23,98% a dicembre.
Nel bimestre sono state immesse sul mercato 9.030 moto e 9.600 scooter.
A questi numeri si aggiungono, sempre nell’ultimo bimestre 2.967 ciclomotori, portando il totale due ruote a ben 21.597 unità.
Il recupero nonostante la pandemia è stato davvero significativo.
Passando a numeri e percentuali sui 12 mesi vediamo che il gap tra il 2019 e il 2020 è per le moto del -4,86% con 94.108 mezzi immatricolati; La flessione del segmento scooter è di – 6,43%, con 124.518 unità. Minore è la perdita sui cinquantini:- 3,02% pari a 19.746 veicoli.
Nel complesso il 2020 si è chiuso immettendo sulle nostre strade 238.372 veicoli, pari a una percentuale, come anticipato in apertura, di -5,54%.
A segnare il “+” rispetto sempre al 2019 è il segmento dell’elettrico, con 10.753 veicoli a emissione zero immessi sul mercato nel 2020, corrispondenti a un +84.54%.
Il rinnovo degli incentivi approvato in Legge di bilancio lascia prevedere un’ulteriore espansione di questo segmento nel corso del 2021.
LE CLASSIFICHE 2020
MOTOCICLI
MARCA | MODELLO | SEGMENTO | Tot. Gen-Dic 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3.569 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.188 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.926 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.373 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.104 |
6 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.017 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.762 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.535 |
9 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.509 |
10 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.409 |
11 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.370 |
12 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.327 |
13 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.325 |
14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.250 |
15 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.202 |
16 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.165 |
17 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.124 |
18 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.097 |
19 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.030 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.028 |
21 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.020 |
22 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 993 |
23 | BENELLI | BN 125 | Naked | 979 |
24 | KTM | 125 DUKE | Naked | 934 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 892 |
26 | TM RACING | SMR 125 | Supermotard | 863 |
27 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 851 |
28 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 835 |
29 | BMW | F 900 XR | Turismo | 825 |
30 | BMW | S 1000 XR | Crossover | 799 |
SCOOTER
MARCA | MODELLO | SEGMENTO | Tot. Gen-Dic 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.204 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.732 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 7.743 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 6.703 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 5.869 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.447 |
7 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.744 |
8 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.736 |
9 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 3.733 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.636 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.174 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 3.099 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 3.051 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.827 |
15 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2.792 |
16 | SILENCE | S02 | Scooter | 2.760 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.381 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 2.223 |
19 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1.921 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.818 |
21 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.646 |
22 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.636 |
23 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.583 |
24 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.306 |
25 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.258 |
26 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.200 |
27 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.169 |
28 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.004 |
29 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 904 |
30 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 899 |
CICLOMOTORI
MARCA | MODELLO | SEGMENTO | Tot. Gen-Dic 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T 3V | Scooter | 3.142 |
2 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 2.263 |
3 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 1.287 |
4 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 848 |
5 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 792 |
6 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 4T | Scooter | 683 |
7 | LIGIER | PULSE 3 | Scooter | 661 |
8 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 622 |
9 | KSR MOTO | TR 50 SM – X E2 | Plurimarcia | 551 |
10 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 523 |
11 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 519 |
12 | NIU | N – SERIE | Scooter | 475 |
13 | VENT | 50 | Plurimarcia | 475 |
14 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 465 |
15 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 456 |
16 | APRILIA | SR 50 MT | Scooter | 334 |
17 | NIU | M+ | Scooter | 319 |
18 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 307 |
19 | LIFAN | E3 PLUS | Scooter | 265 |
20 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 253 |
21 | SYM | CROX | Scooter | 244 |
22 | YAMAHA | AEROX 4T | Scooter | 243 |
23 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 238 |
24 | PIAGGIO | NRG POWER | Scooter | 215 |
25 | KYMCO | PEOPLE S 50 4T | Scooter | 204 |
26 | APRILIA | SR 50 R | Scooter | 185 |
27 | KEEWAY | F-ACT 50 EVO | Scooter | 168 |
28 | YAMAHA | NEO’S 4T | Scooter | 149 |
29 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 50 4T | Scooter | 137 |
30 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 116 |